| ペット可マンション (40件) | 駅近マンション (32件) |
| 新築戸建 (31件) | 築浅戸建 (1件) |
| 角地物件 (16件) | 南道路物件 (18件) |
| 建築条件無土地 (78件) | 〜1,000万円 (7件) |
| 〜2,000万円 (51件) | 〜3,000万円 (61件) |
| 〜4,000万円 (89件) | 〜5,000万円 (49件) |
| 5,000万円以上 (36件) | 高砂小 (5件) |
| 常盤小 (12件) | 木崎小 (15件) |
| 仲本小 (7件) | 本太小 (25件) |
| 北浦和小 (18件) | 仲町小 (17件) |
| 上木崎小 (11件) | 岸町小 (8件) |
| 針ヶ谷小 (25件) | 常盤北小 (4件) |
| 大東小 (10件) | 大宮小 (4件) |
| 大宮東小 (9件) | 大宮南小 (10件) |
| 桜木小 (7件) | 上小小 (1件) |
| 芝川小 (3件) | 与野本町小 (12件) |
| 上落合小 (13件) | 大戸小 (5件) |
| 下落合小 (14件) | 鈴谷小 (4件) |
| 与野八幡小 (9件) | 与野南小 (4件) |
| 三室小 (6件) | 原山小 (17件) |
| 道祖土小 (3件) | 浦和別所小 (2件) |
| 常盤中 (33件) | 木崎中 (17件) |
| 本太中 (44件) | 大原中 (43件) |
| 大宮東中 (13件) | 大宮南中 (11件) |
| 桜木中 (8件) | 第二東中 (2件) |
| 与野東中 (32件) | 与野西中 (18件) |
| 与野南中 (9件) | 原山中 (24件) |
| 三室中 (9件) | 岸中 (7件) |
| 白幡中 (10件) |